WS11 mikrolülitite seeria
Omadused ja kasutamine
Tehnilised omadused
| Ese | Väärtus | |
| Keskkonna temperatuur | -40~+85 ℃ | |
| Suhteline õhuniiskus | 95%, 40 ℃ | |
| Töökiirus | 1 mm~500 mm/s (ilma kangita) | |
| töösagedus | 60 korda minutis; 25 korda minutis Mehaaniline 60 tsüklit/min; Elektriline 25 tsüklit/min | |
| Isolatsioonitakistus | ≥100MQ (500 V alalisvoolu) | |
| Kontakttakistus | ≤500mΩ | |
| Testpinge | Mittepidevate terminalide vahel | AC500V, 50/60Hz, 1 min |
| Iga klemmi ja teiste avatud metallosade vahel Iga klemmi ja maanduse vahel | ||
| Vibratsioonikindlus | 10~55Hz, 1,5 mm topeltamplituud | |
| Löögikindlus | Min.: 294 m/s² (30 G) 1 ms Kontakti avanemine max. 1 ms | |
| Elektrilöögikindel kaitseklass | 1 klass | |
| Korpuse pakutav kaitseaste | IECIP67 (välja arvatud avatud klemmid) | |
| Elu | ≥300 000 mehaanilist ≥300 000 tsüklit ≥300 000 elektrilist ≥300 000 tsüklit | |
Mudelinumbri legend ja tähendused

| 1 Hinnangud | 01: 0,1A 12V alalisvool/50μA 5V alalisvool 03: 0,3A 16V alalisvool/1mA 5V alalisvool |
8 Kaitseaste |
Märk puudub: lp67 (välja arvatud terminalitüübi terminaliosa) IPO muud kraadid | ||||||||||||||||||
| 2 Vooluring | Z:SPDT T: SPST-NO D:SPST-NC | ||||||||||||||||||||
| 3Ajami vormid | 0: Kangi pole | ||||||||||||||||||||
|
Terminali tüübid | F: Jooteterminal P: trükkplaadi klemm PL: Vasakpoolne trükkplaadi klemm PR: Parempoolne trükkplaadi klemm B: Alumise juhtme tüüp L: Vasakpoolne juhtmetüüp R: Parempoolse juhtme tüüp |
9 täiendavat spetsifikatsioonikood ja juhtme värvikood | ■ Näitab, et on olemas erinõuded, näiteks mittestandardsed terminalid ja spetsiaalsed tööomaduste väärtused; mõõtmed või konstruktsioon erinevad põhimudelist. Seda tähistatakse kahe araabia numbriga. ■ Juhtme konfiguratsioon ei ole vaikevärv: kasutage kolme ingliskeelset tähte järjekorras COM, NC, NO tähistavad juhtme värvikonfiguratsiooni; Kui lüliti on tavaliselt avatud või tavaliselt suletud, tähistab vaba asendit täht O. (Värvikoodid leiate tabelist 1).
näide: BWR – must, valge ja punane; BOR – must (puudub) punane; RWO – punane ja valge (puudub) ■Kui on olemas nii täiendav spetsifikatsioonikood kui ka juhi värvikood, tuleb juhi värvikood pärast täiendavat spetsifikatsioonikoodi. Märkus: Vaikimisi on juhtme värvikonfiguratsioon Juhtmetüüpi lüliti on järgmine: Ühine klemmjuhe COM: must Tavaliselt suletud klemmjuhe NC: punane Tavaliselt avatud klemmjuhe NO: valge | ||||||||||||||||||
| 5 Maksimaalne liikumisjõud Tööjõud | 200:2N 150:1,5N 120:0,7N-1,2N | ||||||||||||||||||||
|
6 Paigaldus ehitus |
L: Vasakpoolne 1 tüüblitihvt R: Parempoolne 1 tüübliga tihvt A: Iga 2 kahepoolse tüübli tihvti jaoks B: DL: Vasakpoolne 2-tüübliga tihvt DR: Parempoolne 2 tüübliga tihvt C: Iga 2 kahepoolse tüüblitihvti jaoks W: Ilma augu ja tihvtita | ||||||||||||||||||||
|
7 Juhtme tüübi juhtme pikkus terminal (mm)
|
Vaba mittejuhtmelise tüübi jaoks |
Sisemise konfiguratsiooni joonis

Vooluringi illustratsioon

Klemmide mõõtmed

Traadi tüübi kontuurjoonis

Kinnitusava mõõt

Paigalduskonstruktsiooni illustratsioon
Mõõtmed ja tööomadused

| Mudel | WS11-Z0-F100B |
| OF(N) | 1±0,5 |
| OP (mm) | 8,45±0,3 |
| TTP min (mm) | 6.15 |
| FP Max (mm) | 9.3 |

| Mudel | WS11-Z0-P100B |
| OF (N) | 1±0,5 |
| OP (mm) | 8,45±0,3 |
| TTP min (mm) | 6.15 |
| FP Max (mm) | 9.3 |
| Mudel | WS11-Z0-F100DR |
| OF (N) | 1±0,5 |
| OP (mm) | 8,45±0,3 |
| TTP min (mm) | 6.15 |
| Maksimaalne läbimõõt (mm) | 9.3 |
| Mudel | WS11-Z0-P100DR |
| OF(N) | 1±0,5 |
| OP (mm) | 8,45±0,3 |
| TTP min (mm) | 6.15 |
| Maksimaalne läbimõõt (mm) | 9.3 |

| Mudel | WS11-Z0-P100C |
| OF(N) | 1±0,5 |
| OP (mm) | 8,45±0,3 |
| TTP min (mm) | 6.15 |
| FP Max (mm) | 9.3 |
Mõõtmed ja tööomadused

| Mudel | WS11-Z0-P100W |
| OF (N) | 1±0,5 |
| OP (mm) | 12,95±0,3 |
| TTP min (mm) | 10.65 |
| FP Max (mm) | 13.8 |

| Mudel | WS11-ZA-P300B |
| OF (N) | 3Max |
| OP (mm) | 9±0,6 |
| TTP min (mm) | 6.2 |
| FP Max (mm) | 10.5 |

| Mudel | WS11-ZA-P300DR |
| OF (N) | 3Max |
| OP (mm) | 9±0,6 |
| TTP min (mm) | 6.2 |
| FP Max (mm) | 10.3 |

| Mudel | WS11-ZA-B300B |
| OF(N) | 3Max |
| OP (mm) | 9±0,6 |
| TTP min (mm) | 6.2 |
| Maksimaalne läbimõõt (mm) | 10.3 |
kirjeldus2
kirjeldus2












