Kuapo pā BS1
Nā ʻano a me ka hoʻohana ʻana
- ■ Liʻiliʻi ka nui, hana hilinaʻi
- Hoʻohana nui ʻia no ke kuapo kaʻa, ka puka a me ka puka makani.
- ■Ke hoʻohana nei i nā kikowaena hoʻopili maʻamau crimping,
- maʻalahi ka pilina a me ka hoʻololi ʻana, ʻoi aku ka launa pū ʻana o ke kaiapuni.
Nā ʻano loea
| Mea | Waiwai | |
| Mahana o ke kaiapuni | 40T85 | |
| Ka helu ʻana | 30VDC,0.1A | |
| Mana hana | 7.5±1.5N | |
| Ka huina o ka poʻe huakaʻi | 20N(MAX) | |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥50MQ (500VDC) | |
| Ke kū'ē ʻana i ka hoʻopili ʻana | ≤500mΩ | |
| Hoʻāʻo uila | Ma waena o nā kikowaena hoʻomau ʻole | AC300V, 50/60Hz, 1min |
| Ma waena o kēlā me kēia kikowaena a me nā ʻāpana metala e lawe ana i ke au ʻole Ma waena o kēlā me kēia kikowaena a me ka honua (pahu) | AC300V, 50/60Hz, 1min | |
| Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu | 10 ~ 55Hz, 1.5mm ka amplitude pālua | |
| Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu | Ka waiwai haʻalulu: 980m/s² Kuhikuhi a me ka manawa: 5 mau manawa i kēlā me kēia ma nā kuhikuhi X, Y, a me Z | |
| Ola Uila | ≥50,000 mau pōʻaiapuni | |
| Kaumaha | Ma kahi o 10.8g | |
| Ke kēkelē palekana | IP67 | |
Ka moʻolelo helu kumu hoʻohālike a me nā manaʻo

| 1 mau kikoʻī |
Hōʻike ʻia e like me01,02,... |
| 2Kōmike kikoʻī hou aʻe | Hōʻike ʻia ka helu o nā kikoʻī ʻē aʻe ma ke ʻano he 01,02,03..... hoʻohana ʻia e hōʻike i nā koi kūikawā. |
Kiʻi hoʻonohonoho kūloko

Kiʻi kaapuni

Nā ana a me nā ʻano hana
| Hoʻohālike | BS1-1 |
| OF(N) | 7.5±1.5 |
| TFMax(N) | 20.0 |
| FP (mm) | 22.2±0.2 |
| TTP Max (mm) | 14.0 |
| OP(mm) | 20.5±0.6 |

wehewehe2
wehewehe2




