Mea hoʻoikaika motika MTW1 Wax
Nā ʻano a me ka hoʻohana ʻana
- ʻAno maʻalahi a hilinaʻi hoʻi, maʻalahi e hoʻouka. Kiʻekiʻe ka hoʻoikaika ʻana, ʻaʻohe walaʻau, mālama ikehu
- Hoʻohana nui ʻia i nā mea hoʻolaha wai a me nā mea holoi, nā mīkini holoi, nā mea holoi kīʻaha, nā pahu hau, nā umu uila, nā kapuahi mahu i hoʻokomo ʻia,
- nā mea hoʻoulu ea, nā mea hoʻokele kahe ea, nā mea hoʻopau ea, nā kiwikā hoʻohuli kahe wai, nā mea hoʻopaneʻe wela, nā buckles palekana, nā mea hoʻopaʻa leo a me ka puka ea
- nā mea hoʻokele o nā pahu hau ea-anuanu, etc.
- ʻO ke kumumanaʻo hana o ka mea hoʻoulu motika wax
- He mea hoʻokele ka mea hoʻokele motika wax. Aia ka mea hana i kahi thermistor me ka coefficient mahana maikaʻi, kahi i hoʻokomo ʻia i loko o kahi pahu sila i piha i ka wax paʻa. Ke hoʻoikaika ʻia ka thermistor a hoʻopuka i ka wela,
- e hoʻoulu ana i ka wax paʻa i loko o ka pahu e hiki i kahi mahana, hoʻomaka ka wax e heheʻe a hoʻonui, e paʻi ana i ka piston i kaomi ʻia e ka pūnāwai e neʻe i waho. Ma ka hilinaʻi ʻana i ke alakaʻi o ka lua o loko o ka pūpū a me ka
- Ma ke ʻano o ka pūnāwai, hiki i ka piston ke huki i loko a hoʻokuke paha i waho i kahi ukana. Ke ʻoki ʻia ka mana o ka thermistor, e hoʻomaʻalili a ʻaelike ka wax wai, ʻoiai ʻo ka ikaika hoʻonohonoho hou o ka pūnāwai e hoʻihoʻi i ka piston i kona kūlana mua.
Nā ʻano loea
| Mea | waiwai | ||||
| Nā loiloi | 110~240VAC, 50/60Hz, Manawa paʻa 0.12Amax, Manawa pulse 0.75AMax | ||||
| Nā kekelē o ka mahana | 10T70 | ||||
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥100MΩ (500VDC) (hihia-hopena) | ||||
| Hoʻāʻo uila | Ma waena o kēlā me kēia kikowaena a me nā ʻāpana metala ʻē aʻe i hōʻike ʻia (hihia) |
AC2500V, 50/60Hz, 1min (hihia hopena) | |||
|
(mm)Ma mua o ka huakaʻi | MTW1-AL635 | MTW1-AS635 | MTW1-AS800 | MTW1-AS1200 | |
| 4.98~6.35 | 4.98~6.35 | 6~8.2 | 9~ 12.3 | ||
|
Ola | 300s Mahana kaiapuni 20-25 ℃, hoʻā no 90 kekona a pio no 300 kekona | 300s Mahana kaiapuni 20-25 ℃, e hoʻā no 120 kekona a laila e hoʻā pani no 300 kekona | |||
| 18000 MIN (ʻAʻohe ukana) 10000 MIN (30N) | 18000 MIN (ʻAʻohe ukana) 7000 MIN (70N) | 10000 MIN (ʻAʻohe ukana) 5000 MIN (70N) | |||
| Nā ʻae palekana | UL, CQC, TUV, CE | ||||
Ka moʻolelo helu kumu hoʻohālike a me nā manaʻo

| 1Nā loiloi | A:110~240VAC,50/60Hz B:12VDC C:24VDC | 3 Ka huakaʻi hana | 600-1200:6.00-12.00mm (e like me 635:6.35mm,1200:12.00mm) |
| 2 Nā palapala hoʻoikaika | L: ʻAno huki S: ʻAno paʻi | 4 Kōmike kikoʻī hou aʻe | hakahaka Helu (00-99) Leka (AZ) (ʻAʻole pili i ka hoʻonohonoho huahana) |
Kiʻi hoʻonohonoho kūloko



Nā ana a me nā ʻano hana

| Hoʻohālike | MTW1-AL635 |
| Mahana o ke kaiapuni | 20~25℃ |
| Mana i ka manawa | Nā makahiki 90 |
| Hoʻouka | 30N |
| Huakaʻi | 4.98~6.35 |

| Hoʻohālike | MTW1-AS635 |
| Mahana o ke kaiapuni | 20~25℃ |
| Mana i ka manawa | Nā makahiki 90 |
| Hoʻouka | 30N |
| Huakaʻi | 4.98~6.35 |

| Hoʻohālike | MTW1-AS635-01 |
| Mahana o ke kaiapuni | 20~25℃ |
| Mana i ka manawa | Nā makahiki 90 |
| Hoʻouka | 30N |
| Huakaʻi | 4.98~6.35 |
| Hoʻohālike | MTW1-AS800 | MTW1-AS1200 |
| Mahana o ke kaiapuni | 20~25℃ | |
| Mana i ka manawa | 120s | |
| Hoʻouka | 70N | |
| Huakaʻi | 6~8.2 | 9~ 12.3 |
wehewehe2
wehewehe2








