Serija mikro prekidača MS11
Stabilan i pouzdan mikro prekidač
Tehničke karakteristike
| Artikal | Vrijednost | |
| Temperatura okoline | -5℃~+40℃ | |
| Nazivni radni napon Ue/struja le prema kategoriji upotrebe | AC-12:AC480V/10A AC-12: AC480V/5A, AC600V/3A; DC-12: DC48V/2,5A, DC125V/0,6A, DC250V/0,3A | |
| Nazivni izolacijski napon Ui | 600 V | |
| Nazivni impulsni napon Uimp | 6 kV | |
| Stupanj zaštite slučaja | IP00 | |
| Stupanj onečišćenja | 3 | |
| Konvencionalna termička struja Ith | 10A | |
| Otpor izolacije | ≥100MQ (500VDC) | |
| Otpor kontakta | ≤50mΩ | |
| Ispitni napon | AC1890V, 50/60Hz, 1min | |
| Otpornost na vibracije | 10~55Hz, dvostruka amplituda 1,5 mm | |
| Otpornost na udarce | Min.: 294 m/s² (30 G) 1 ms Otvaranje kontakta maks. 1 ms | |
| Kapacitet terminala za spajanje žica | Presjek žice: 0,5 mm² ~ 1,5 mm² Promjer navoja: M3,5 × 8 Moment zatezanja: 0,8 N · m | |
| ElectricalLife | ≥6.000 ciklusa | |
| Mehanički život | ≥100.000 ciklusa | |
| Sigurnosna odobrenja | UL, TUV, 3C | |
Legenda i značenja brojeva modela

| 1 Stupanj temperature |
5T40 |
|
2 ocjene |
10:10A480VAC 05: 5A 480VAC; 3A 600VAC; 2,5A 48VDC; 0,6A 125VDC; 0,3A 250DC |
| 3. krug | Z:Z-SPDT T:T-SPST-NO D:D-SPST-NC |
| 4 vrste terminala | E: Vijčani priključak C: Utični terminal |
| 5 Radna sila | 200:2N 150:1,5N 120:0,7N-1,2N |
| 6 Konturna struktura | Nema standardne: vijčane strukture A: Struktura brzog spoja uskočnika |
|
7 dodatnih brojevi specifikacija | Primijeni na: 1) Kada se koriste nestandardni dijelovi, kao što je nestandardni terminal. 2) Kada kupac ima određenu operativnu vrijednost ili druge zahtjeve. Broj dodatnih specifikacija prikazan je arapskim brojevima. Ako nema dodatnih brojeva, mjesto je prazno. |
Crtež unutarnje konfiguracije

Crtež unutarnje konfiguracije
Ilustracija strujnog kruga

Dimenzije i radne karakteristike
Dimenzije i radne karakteristike

| Model | MS11-10Z-E200 | MS11-10Z-E150 |
| OF Max(N) | 2.0 | 1,5 |
| RF Min(N) | 0,5 | 0,3 |
| PT Maks. (mm) | 1,5 | |
| OT Min (mm) | 1 | |
| MD Maks (mm) | 0,5 | |
| OP(mm) | 29±0,3 | |

| Model | MS11-10Z-E200 | MS11-10Z-E150 |
| OF Max(N) | 1,5 | 1.2 |
| RF Min(N) | 0,3 | 0,2 |
| PT Maxlmm | 1,5 | |
| OT Min (mm) | 1 | |
| MD Maxlmm | 0,5 | |
| OP (mm) | 29±0,3 | |
opis2






