Chanjman ba BS1
Karakteristik ak itilizasyon
- ■ Ti gwosè, pèfòmans serye
- Sitou itilize pou kapo machin, switch kontwòl pòt ak fenèt.
- ■ Sèvi ak tèminal kontak estanda sèrtir,
- fasil koneksyon ak ranplasman, plis zanmitay anviwònman an.
Karakteristik teknik
| Atik | Valè | |
| Tanperati anviwònman an | 40T85 | |
| Evalyasyon | 30VDC, 0.1A | |
| Fòs opere | 7.5±1.5N | |
| Fòs vwayaj total | 20N (MAX) | |
| Rezistans izolasyon | ≥50MQ (500VDC) | |
| Rezistans kontak | ≤500mΩ | |
|
Vòltaj tès | Ant tèminal ki pa kontinyèl yo | AC300V, 50/60Hz, 1min |
| Ant chak tèminal ak pati metal ki pa pote kouran ant chak tèminal ak tè a (ka) |
AC300V, 50/60Hz, 1min | |
| Rezistans Vibrasyon | 10 ~ 55Hz, 1.5mm doub anplitid | |
| Rezistans chòk | Valè chòk: 980m/s² Direksyon ak tan: 5 fwa chak nan direksyon X, Y, ak Z | |
| Lavi elektrik | ≥50,000 sik | |
| Pwa | Anviwon 10.8g | |
| Degre pwoteksyon | IP67 | |
Lejand ak siyifikasyon nimewo modèl la

| 1espesifikasyon |
Montre kòm 01, 02, ... |
| 2Kòd espesifikasyon adisyonèl | Nimewo espesifikasyon adisyonèl yo montre kòm 01,02,03..... itilize pou eksprime bezwen espesyal. |
Desen konfigirasyon entèn

Ilistrasyon sikwi

Dimansyon ak karakteristik fonksyònman
| Modèl | BS1-1 |
| DE(N) | 7.5±1.5 |
| TFMax(N) | 20.0 |
| FP (mm) | 22.2±0.2 |
| TTP Maksimòm (mm) | 14.0 |
| OP(mm) | 20.5±0.6 |

deskripsyon2
deskripsyon2


