Seri mikwo switch MS11
Mikwo switch ki estab e serye
Karakteristik teknik
| Atik | Valè |
| Tanperati anviwònman an | -5℃ ~ +40℃ |
| Vòltaj fonksyònman nominal Ue/kouran le anba kategori itilizasyon an | AC-12: AC480V/10A |
| AC-12: AC480V/5A, AC600V/3A; DC-12: DC48V/2.5A, DC125V/0.6A, DC250V/0.3A | |
| Vòltaj izolasyon nominal Ui | 600V |
| Vòltaj rezistans enpilsyon nominal Uimp |
6kV |
| Degre pwoteksyon ka a | IP00 |
| Degre polisyon | 3 |
| Kouran tèmik konvansyonèl Ith | 10A |
| Rezistans izolasyon | ≥100MQ (500VDC) |
| Rezistans kontak | ≤50mΩ |
| Vòltaj tès | AC1890V, 50/60Hz, 1min |
| Rezistans Vibrasyon | 10 ~ 55Hz, 1.5mm doub anplitid |
| Rezistans chòk | Minimòm: 294m/s² (30G) 1ms Ouvèti kontak max.1 msec. |
|
Kapasite tèminal pou konekte fil yo | Seksyon kwa-seksyonèl fil: 0.5mm² ~ 1.5mm² Dyamèt fil: M3.5 × 8 Koupl sere: 0.8N ·m |
| Lavi Elektrik | ≥6,000 sik |
| Lavi Mekanik | ≥100.000 sik |
| Apwobasyon sekirite | UL, TÜV, 3C |
Lejand ak siyifikasyon nimewo modèl la

| 1 degre tanperati |
5T40 |
|
2 Evalyasyon |
10:10A480VAC 05:5A480VAC; 3A600VAC; 2.5A48VDC; 0.6A125VDC; 0.3A250DC |
| 3 Sikwi | Z:Z-SPDT T:T-SPST-NO D:D-SPST-NC |
| 4 kalite tèminal | E: Tèminal vis C: Tèminal ploge |
| 5 Fòs operasyon | 200:2N 150:1.5N 120:0.7N-1.2N |
| 6 Estrikti kontou | Pa gen estanda: estrikti vis A: Estrikti koneksyon rapid Circlip |
|
7 Lòt nimewo espesifikasyon yo | Aplike pou: 1) Lè yo itilize pati ki pa estanda tankou yon tèminal ki pa estanda. 2) Lè kliyan an gen yon valè fonksyònman patikilye oswa lòt egzijans. Nimewo espesifikasyon adisyonèl yo montre pa chif arab. Si pa gen lòt nimewo, plas la vid. |
Desen konfigirasyon entèn

Desen konfigirasyon entèn
Ilistrasyon sikwi

Dimansyon ak karakteristik fonksyònman
Dimansyon ak karakteristik fonksyònman

| Modèl | MS11-10Z-E200 | MS11-10Z-E150 |
| OF Maksimòm(N) | 2.0 | 1.5 |
| RF Min(N) | 0.5 | 0.3 |
| PT Maksimòm (mm) | 1.5 | |
| OT Min (mm) | 1 | |
| MD Maksimòm (mm) | 0.5 | |
| OP(mm) | 29±0.3 | |

| Modèl | MS11-10Z-E200 | MS11-10Z-E150 |
| OF Maksimòm(N) | 1.5 | 1.2 |
| RF Min (N) | 0.3 | 0.2 |
| PT Maxlmm | 1.5 | |
| OT Min (mm) | 1 | |
| MD Maxlmm | 0.5 | |
| OP (mm) | 29±0.3 | |
deskripsyon2



