Sakelar pengaman KA2
Karakteristik dan penggunaan
- ■Struktur sederhana dan andal, mudah dipasang.
- ■Banyak digunakan pada peralatan rumah tangga seperti mesin cuci.
Karakteristik teknis
| Barang | Nilai | |
| Peringkat | 0,5A 6VDC; 3A 250VAC; 6A 110/120VAC; | |
| Derajat suhu | -25℃~85℃ | |
| Resistansi isolasi | ≥100MQ(500VDC) | |
| Resistansi kontak | ≤50mΩ Dengan A sebagai dasarnya, resistansi kontak titik puncak batang pengoperasian P saat ditekan hingga 7,2 mm | |
| Tegangan uji | Di antara setiap terminal dan bagian logam yang tidak menghantarkan arus (casing) | AC1500V, 50/60Hz, 1 menit |
| Di antara terminal yang tidak berkesinambungan | AC1500V, 50/60Hz, 1 menit | |
| Posisi pengoperasian | 3,25±1,0 mm Dengan A sebagai dasarnya, titik puncak tuas pengoperasian P bergerak dari A ke B, jarak antara titik puncak tuas pengoperasian dan A selama transisi sakelar | |
| Kehidupan | Kelistrikan ≥ 50.000 siklus | |
| Persetujuan keselamatan | UL、CQC | |
Nomor model, legenda, dan artinya

| 1 Kode Spesifikasi |
Ditampilkan sebagai 01, 02, ... |
| 2 Kode spesifikasi tambahan | Nomor spesifikasi tambahan menunjukkan 01, 02, 03.... Digunakan untuk menyatakan persyaratan khusus. |
Gambar konfigurasi internal




Dimensi terminal penghubung

deskripsi2
deskripsi2




