Seri sakelar putar KXZ4
Karakteristik dan penggunaan
- Berbagai pilihan konversi
- Pemilih sirkuit ganda
- Struktur kompak dan masa pakai yang lama.
- ■ Digunakan pada peralatan rumah tangga dan
Karakteristik teknis
| Barang | Nilai | |
| Peringkat | 2A/125VAC; 1A/250VAC 1E4 | |
| Suhu lingkungan | -10℃~+85℃ | |
| Kecepatan operasi | 30 mm/detik~600 m/detik | |
| Frekuensi operasi | Mekanik: 60 siklus/menit; Elektrik: 15 siklus/menit | |
| Resistansi isolasi | ≥100MQ(500VDC) | |
| Resistansi kontak | ≤50mΩ | |
| Tegangan uji | Antara terminal yang tidak terhubung | AC500V, 50/60Hz, 1 menit |
| Di antara setiap terminal dan bagian logam terbuka lainnya Di antara setiap terminal dan tanah | AC1800V, 50/60Hz, 1 menit | |
| Kehidupan | Kelistrikan ≥ 100.000 siklus Mekanik ≥ 500.000 siklus | |
| Persetujuan keselamatan | UL/CUL, TUV, CE, CQC | |
Gambar konfigurasi internal

Dimensi lubang pemasangan

Ilustrasi rangkaian

Dimensi dan karakteristik pengoperasian

deskripsi2
deskripsi2





