Mpandrindra motera MTW1 Wax
Toetra sy fampiasana
- Rafitra tsotra sy azo ianteherana, mora apetraka. Tosika avo lenta, tsy misy tabataba, mitsitsy angovo
- Ampiasaina betsaka amin'ny mpaninjara ranoka sy savony, milina fanasan-damba, milina fanasana vilia, vata fampangatsiahana, lafaoro elektrika, fatana etona tafiditra ao anatiny,
- mpankafy rivotra, mpanara-maso ny fikorianan'ny rivotra, mpanala rivotra, valva mampihemotra ny fikorianan'ny rano, fitaovana fanemorana ny hafanana, fehikibo fiarovana, fitaovana fanalefahana ny feo ary varavarana rivotra
- mpanara-maso ny vata fampangatsiahana misy rivotra mangatsiaka, sns.
- Fitsipiky ny fiasan'ny motera savoka
- Fitaovana mampandeha ny motera savoka. Ny fitaovana dia misy thermistor misy coefficient mari-pana tsara, izay apetraka ao anaty fitoeran-javatra voaisy tombo-kase feno savoka mivaingana. Rehefa ampiasaina ny thermistor ary miteraka hafanana,
- mahatonga ny savoka mivaingana ao anaty fitoeran-javatra hahatratra mari-pana iray, manomboka miempo sy mivelatra ny savoka, manosika ny piston voatsindrin'ny loharano hihetsika ivelany. Amin'ny alàlan'ny fiankinana amin'ny fitarihan'ny lavaka anatiny amin'ny akorandriaka sy ny
- Araka ny firafitry ny loharano, ny piston dia afaka misintona na manosika entana miditra na mivoaka. Rehefa tapaka ny herin'ny thermistor, dia mangatsiaka sy mihena ny savoka ranoka, raha ny herin'ny lohataona miverina kosa dia mahatonga ny piston hiverina amin'ny toerany tany am-boalohany.
Toetra ara-teknika
| zavatra | SAROBIDY | ||||
| naoty | 110~240VAC, 50/60Hz, Courant tsy miovaova 0.12Amax, Courant pulse 0.75AMax | ||||
| Degrees amin'ny mari-pana | 10T70 | ||||
| Fanoherana ny insulasiôna | ≥100MΩ (500VDC) (efijery farany) | ||||
| Voltazy fitsapana | Eo anelanelan'ny terminal tsirairay sy faritra metaly hafa mibaribary (fonosana) |
AC2500V, 50/60Hz, 1min (eo amin'ny terminal) | |||
|
(mm)Mialoha ny dia | MTW1-AL635 | MTW1-AS635 | MTW1-AS800 | MTW1-AS1200 | |
| 4.98~6.35 | 4.98~6.35 | 6~8.2 | 9~ 12.3 | ||
|
Fiainana | 300s Hafanana manodidina 20-25 ℃, alefa mandritra ny 90 segondra ary vonoy mandritra ny 300 segondra | 300s Hafanana manodidina 20-25 ℃, alefaso mandritra ny 120 segondra ary alefaso mijanona mandritra ny 300 segondra | |||
| 18000 MIN (Tsy misy enta-mavesatra) 10000 MIN (30N) | 18000 MIN (Tsy misy enta-mavesatra) 7000 MIN (70N) | 10000 MIN (Tsy misy enta-mavesatra) 5000 MIN (70N) | |||
| Fankatoavana fiarovana | UL, CQC, TUV, CE | ||||
Angano sy dikany momba ny laharan'ny modely

| 1naoty | A:110~240VAC, 50/60Hz B:12VDC C:24VDC | 3 Dia an-tongotra | 600-1200:6.00-12.00mm (toy ny 635:6.35mm,1200:12.00mm) |
| 2 Endrika mpamadika | L: Karazana fisintonana S: Karazana tsindry | 4 Kaody famaritana fanampiny | banga Laharana (00-99) Taratasy (AZ) (Tsy misy ifandraisany amin'ny firafitry ny vokatra) |
Sary fandrindrana anatiny



Refy sy toetra mampiavaka ny fiasana

| MODELY | MTW1-AL635 |
| Mari-pana manodidina | 20 ~ 25 ℃ |
| Mandeha ara-potoana ny herinaratra | 90 |
| entana | 30N |
| Tsangatsangana | 4.98~6.35 |

| MODELY | MTW1-AS635 |
| Mari-pana manodidina | 20 ~ 25 ℃ |
| Mandeha ara-potoana ny herinaratra | 90 |
| entana | 30N |
| Tsangatsangana | 4.98~6.35 |

| MODELY | MTW1-AS635-01 |
| Mari-pana manodidina | 20 ~ 25 ℃ |
| Mandeha ara-potoana ny herinaratra | 90 |
| entana | 30N |
| Tsangatsangana | 4.98~6.35 |
| MODELY | MTW1-AS800 | MTW1-AS1200 |
| Mari-pana manodidina | 20 ~ 25 ℃ | |
| Mandeha ara-potoana ny herinaratra | 120s | |
| entana | 70N | |
| Tsangatsangana | 6~8.2 | 9~ 12.3 |
famaritana2
famaritana2








