Whakaoho motuka ware pi MTW1
Ngā āhuatanga me te whakamahinga
- He hanganga māmā, pono hoki, he ngāwari ki te tāuta. He kaha te pana, kāore he haruru, he penapena pūngao.
- He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā tohatoha wai me te hopi horoi, ngā mīhini horoi, ngā mīhini horoi rihi, ngā pouaka whakamātao, ngā oumu hiko, ngā oumu mamaoa kua whakauruhia,
- ngā pā hauhautanga, ngā kaiwhakahaere rere hau, ngā ārai hau, ngā takirere whakamuri rere wai, ngā taputapu whakaroa wera, ngā whitiki haumaru, ngā taputapu whakamarumaru haruru me te tatau hau
- ngā kaiwhakahaere o ngā pouaka whakamātao hau, me ētahi atu
- Te kaupapa mahi o te kaiwhakaoho motuka ware pi
- He taputapu taraiwa te pūkaha ware pi. Kei roto i te taputapu he thermistor me te tauwehenga pāmahana pai, e tāutahia ana ki roto i tētahi ipu hiri kua whakakiia ki te ware pi totoka. Ina whakakahangia te thermistor, ā, ka whakaputa wera,
- ka eke te ware piro i roto i te ipu ki tētahi pāmahana, ka tīmata te ware piro ki te rewa me te whānui, ka pana i te piston e pēhia ana e te puna kia neke ki waho. Mā te whakawhirinaki ki te arataki a te kōhao o roto o te anga me te
- I runga i te hanganga o te puna, ka taea e te piston te kukume mai, te pana atu rānei i tētahi kawenga. Ina motuhia te mana o te thermistor, ka whakamatao te ware pi, ka whakawhāiti, ā, ka hoki te piston ki tōna tūranga taketake nā te kaha o te puna e tautuhi anō ai.
Ngā āhuatanga hangarau
| Taonga | uara | ||||
| Ngā Whakatauranga | 110~240VAC, 50/60Hz, Iahiko pumau 0.12Amax, Iahiko pāorooro 0.75AMmax | ||||
| Ngā nekehanga pāmahana | 10T70 | ||||
| Ātete ārai | ≥100MΩ (500VDC) (pūtau-mutunga) | ||||
| Ngaohiko whakamātautau | I waenganui i ia pūrua me ētahi atu wāhanga whakarewa kua kitea (pouaka) |
AC2500V, 50/60Hz, 1min (pūnaha-whakamutunga) | |||
|
(mm)I mua i te haere | MTW1-AL635 | MTW1-AS635 | MTW1-AS800 | MTW1-AS1200 | |
| 4.98~6.35 | 4.98~6.35 | 6~8.2 | 9~ 12.3 | ||
|
Te ora | 300s Te pāmahana taiao 20-25 ℃, whakakāhia mō te 90 hēkona, whakawetohia mō te 300 hēkona | 300s Te pāmahana taiao 20-25 ℃, whakakāhia mō te 120 hēkona ka whakakāhia whakaweto mō te 300 hēkona | |||
| 18000 MIN (Kāore he kawenga) 10000 MIN (30N) | 18000 MIN (Kāore he kawenga) 7000 MIN (70N) | 10000 MIN (Kāore he kawenga) 5000 MIN (70N) | |||
| Ngā whakaaetanga haumaru | UL, CQC, TUV, CE | ||||
Te pūrākau tau tauira me ngā tikanga

| 1Ngā Whakatauranga | A:110~240VAC,50/60Hz B:12VDC C:24VDC | 3 Te haereere whakahaere | 600-1200:6.00-12.00mm (pērā i te 635:6.35mm,1200:12.00mm) |
| 2 Ngā puka whakatere | L: Momo tōia S: Momo pana | 4 Waehere whakaritenga tāpiri | Pātea Tau (00-99) Reta (AZ) (Kāore e pā ana ki te hanganga hua) |
Te tuhi whirihoranga ā-roto



Ngā rahinga me ngā āhuatanga whakahaere

| Tauira | MTW1-AL635 |
| Te pāmahana taiao | 20~25℃ |
| Whakakāhia te hiko i te wā tika | ngā tau 90 |
| Utaina | 30N |
| Haereere | 4.98~6.35 |

| Tauira | MTW1-AS635 |
| Te pāmahana taiao | 20~25℃ |
| Whakakāhia te hiko i te wā tika | ngā tau 90 |
| Utaina | 30N |
| Haereere | 4.98~6.35 |

| Tauira | MTW1-AS635-01 |
| Te pāmahana taiao | 20~25℃ |
| Whakakāhia te hiko i te wā tika | ngā tau 90 |
| Utaina | 30N |
| Haereere | 4.98~6.35 |
| Tauira | MTW1-AS800 | MTW1-AS1200 |
| Te pāmahana taiao | 20~25℃ | |
| Whakakāhia te hiko i te wā tika | 120s | |
| Utaina | 70N | |
| Haereere | 6~8.2 | 9~ 12.3 |
whakaahuatanga2
whakaahuatanga2








