MS11 मायक्रो स्विच मालिका
स्थिर आणि विश्वासार्ह मायक्रो स्विच
तांत्रिक वैशिष्ट्ये
| आयटम | मूल्य |
| वातावरणाचे तापमान | -५℃~+४०℃ |
| वापर श्रेणी अंतर्गत रेटेड वर्किंग व्होल्टेज Ue/करंट le | एसी-१२:एसी४८०व्ही/१०ए |
| एसी-१२: एसी४८० व्ही/५ए, एसी६०० व्ही/३ए; डीसी-१२: डीसी४८ व्ही/२.५ ए, डीसी१२५ व्ही/०.६ ए, डीसी२५० व्ही/०.३ ए | |
| रेटेड इन्सुलेशन व्होल्टेज Ui | ६०० व्ही |
| व्होल्टेजसह रेटेड इम्पल्स Uimp |
६ केव्ही |
| केस संरक्षण पदवी | आयपी०० |
| प्रदूषणाची डिग्री | ३ |
| पारंपारिक थर्मल करंट Ith | १०अ |
| इन्सुलेशन प्रतिरोधकता | ≥१०० एमक्यू(५०० व्हीडीसी) |
| संपर्क प्रतिकार | ≤५० मीΩ |
| चाचणी व्होल्टेज | AC१८९०V,५०/६०Hz,१ मिनिट |
| कंपन प्रतिकार | १०~५५ हर्ट्झ, १.५ मिमी दुहेरी मोठेपणा |
| शॉक प्रतिरोधकता | किमान :२९४ मी/चौरस चौरस (३० ग्रॅम) संपर्क उघडण्याची कमाल वेळ १ मिलिसेकंद. |
|
तारा जोडण्यासाठी टर्मिनलची क्षमता | वायर क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र: ०.५ मिमी²~१.५ मिमी² धाग्याचा व्यास: M3.5×8 घट्ट करणारा टॉर्क: ०.८N · मी |
| इलेक्ट्रिकललाइफ | ≥६,००० चक्रे |
| मेकॅनिकललाइफ | ≥१००.००० चक्रे |
| सुरक्षा मंजुरी | उल, टीयूव्ही, ३सी |
मॉडेल नंबरची आख्यायिका आणि अर्थ

| १ अंश तापमान |
५टी४० |
|
२ रेटिंग्ज |
१०:१०अ४८०व्हीएसी ०५:५A४८०VAC;३A६००VAC;२.५A४८VDC;०.६A१२५VDC;०.३A२५०DC |
| ३ सर्किट | झेड: झेड-एसपीडीटी टी:टी-एसपीएसटी-नाही डी:डी-एसपीएसटी-एनसी |
| ४ टर्मिनल प्रकार | ई: स्क्रू टर्मिनल क: प्लग-इन टर्मिनल |
| ५ ऑपरेटिंग फोर्स | २००:२ न १५०:१.५ न १२०:०.७उ-१.२उ |
| ६ आकृतिबंध | कोणतेही मानक नाही: स्क्रू रचना अ: वर्तुळ जलद कनेक्शन रचना |
|
७ अतिरिक्त स्पेसिफिकेशन नंबर | अर्ज करा: १) जेव्हा मानक नसलेले भाग जसे की मानक नसलेले टर्मिनल वापरले जाते. २) जेव्हा ग्राहकाला विशिष्ट ऑपरेटिंग मूल्य किंवा इतर आवश्यकता असतात. अतिरिक्त तपशील क्रमांक अरबी अंकांनी दाखवले जातात. जर अतिरिक्त संख्या नसेल तर जागा रिकामी आहे. |
अंतर्गत कॉन्फिगरेशन ड्रॉइंग

अंतर्गत कॉन्फिगरेशन ड्रॉइंग
सर्किट चित्रण

परिमाण आणि ऑपरेटिंग वैशिष्ट्ये
परिमाण आणि ऑपरेटिंग वैशिष्ट्ये

| मॉडेल | MS11-10Z-E200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | MS11-10Z-E150 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| कमाल (एन) | २.० | १.५ |
| किमान आरएफ (एन) | ०.५ | ०.३ |
| कमाल PT(मिमी) | १.५ | |
| किमान (मिमी) | १ | |
| एमडी कमाल(मिमी) | ०.५ | |
| ओपी(मिमी) | २९±०.३ | |

| मॉडेल | MS11-10Z-E200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | MS11-10Z-E150 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| कमाल (एन) | १.५ | १.२ |
| किमान आरएफ (एन) | ०.३ | ०.२ |
| पीटी कमाल मिमी | १.५ | |
| किमान (मिमी) | १ | |
| एमडी मॅक्सलम | ०.५ | |
| ओपी (मिमी) | २९±०.३ | |
वर्णन२



