WS10 वॉटरप्रूफ स्विच मालिका
वैशिष्ट्ये आणि वापर
- आकाराने लहान, पण ते विविध प्रकारच्या लीव्हरशी जुळवून घेता येते, स्थापित करणे सोपे आहे.
- संपर्क बिंदूचा संपर्क दाब ऑपरेटिंग स्ट्रोकच्या रचनेवर अवलंबून नाही.
- हे उत्पादन स्लाइडिंग कॉन्टॅक्टची एक मूक रचना आहे (Ip67)
- उत्पादनात धूळरोधक आणि जलरोधक अशी उच्च सीलिंग कार्यक्षमता आणि मजबूत पर्यावरणीय प्रतिकार आहे (Ip67)
- ऑटोमोबाईल साइड डोअर्स, ट्रंक, हूड आणि घरगुती उपकरणांमध्ये वापरले जाऊ शकते
तांत्रिक वैशिष्ट्ये
| आयटम | मूल्य | |
| पर्यावरणाचे तापमान | -४०~+८५℃ | |
| रेटिंग्ज | ०.१अ/१२५व्हीएसी;३अ१२व्हीडीसी;०.१अ/२५०व्हीएसी०.१अ४८व्हीडीसीμ१ई५ | |
| ऑपरेटिंग गती | ०.१ मिमी~१ मी/सेकंद (लीव्हर नाही) | |
| ऑपरेटिंग वारंवारता | यांत्रिक ६० चक्र/मिनिट; विद्युत २५ चक्र/मिनिट | |
| इन्सुलेशन प्रतिरोधकता | ≥१०० एमक्यू(५०० व्हीडीसी) | |
| संपर्क प्रतिकार | टर्मिनल प्रकार≤५० मीΩ वायर प्रकार≤१०० मीΩ(२२#, एल≤२०० मिमी) | |
| ऑपरेटिंग फोर्स | १८०:१.८एन(आयपी६७)१३०:१.३एन(आयपी४०) | |
|
चाचणी व्होल्टेज |
न जोडलेल्या टर्मिनल्स दरम्यान | AC500V,50/60Hz,1 मिनिट |
| प्रत्येक टर्मिनल आणि इतर उघड्या धातूच्या भागांमध्ये प्रत्येक टर्मिनल आणि ग्राउंड दरम्यान |
AC१०००V,५०/६०Hz,१ मिनिट | |
| कंपन प्रतिकार | १०~५५ हर्ट्झ, १.५ मिमी दुहेरी मोठेपणा | |
| शॉक प्रतिरोधकता | सहनशक्ती: १००० मी/सेकंद२ (१०० ग्रॅम अंदाजे १०० ग्रॅम) कमाल चुकीची कृती: ३०० मी/सेकंद २ (३० ग्रॅम अंदाजे ३० ग्रॅम) कमाल | |
| इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ प्रोटेक्शन ग्रेड | १ वर्ग | |
| कव्हर संरक्षण पदवी | IECIP67 (टर्मिनल प्रकाराच्या टर्मिनल भागाव्यतिरिक्त) किंवा इतर ग्रेड | |
| जीवन | ≥१००,००० यांत्रिक≥१००,००० चक्रे ≥५००,००० 次विद्युत≥५००,००० चक्रे | |
| सुरक्षा मंजुरी | उल/सीयूएल, टीयूव्ही, सीई, सीक्यूसी | |
मॉडेल नंबरची आख्यायिका आणि अर्थ

| १ सर्किट | झेड:एसपीडीटी" टी:एसपीएसटी-नाही डी:एसपीएसटी-एनसी |
७ संरक्षण पदवी |
चिन्ह नाही: IP67 (टर्मिनल प्रकाराचा टर्मिनल भाग वगळता) आयपी४० | ||||||||||||||||
|
२ अॅक्चुएटर फॉर्म | ०: लीव्हर नाही; ३(सरळ लीव्हर; ६:आर्क लीव्हर; मानक लीव्हर नाही; (एक अक्षर किंवा अक्षरे आणि संख्या यांचे संयोजन आहे) | ||||||||||||||||||
|
८ अतिरिक्त स्पेसिफिकेशन कोड आणि वायर कलर कोड
) |
संख्या किंवा अक्षरांनी दर्शवा ■असे दर्शविते की मानक टर्मिनल नसणे आणि विशेष ऑपरेशन वैशिष्ट्यपूर्ण मूल्ये यासारख्या विशेष आवश्यकता आहेत, ज्या दोन अरबी अंकांमध्ये दर्शविल्या जातात. ■डिफॉल्ट नसलेला रंगवायर कॉन्फिगरेशनसाठी: वायर रंग कॉन्फिगरेशन दर्शविण्यासाठी तीन अक्षरे COM、NC、NO दाखवते; जर NO किंवा NC असेल, रिकाम्या जागेत ओ दाखवले आहे (रंग कोडसाठी पत्रक १ पहा) पत्रक १
उदाहरण: BWR- काळा, पांढरा आणि लाल; BOR- काळा (नाही) लाल RWO- लाल आणि पांढरा (काहीही नाही) ■वायर कॉन्फिगरेशन हे डिफॉल्ट स्पेसिफिकेशन नाही. (वायर नंबर, ग्रेड), आणि दोन अरबी अंक अतिरिक्त कोड दर्शविण्यासाठी देखील वापरले जातात. डीफॉल्ट वायर स्पेसिफिकेशन: UL100722# जर तेथे जोडा स्पेक्स कोड आणि वायर रंग असेल तर त्याच वेळी कोड, नंतर वायरकलर कोड हा अॅपेंड अॅपेक्स कोड नंतरचा असावा. वायर प्रकारच्या स्विचचा वायर रंग खालीलप्रमाणे आहे: सामान्य टर्मिनल वायर COM: काळा सामान्यतः बंद टर्मिनल वायर NC: लाल सामान्यपणे उघडलेले टर्मिनल वायर क्रमांक: पांढरा | ||||||||||||||||||
|
३ टर्मिनलचे प्रकार | PA:लाँगपीसीबीटर्मिनल PB: रुंदी ०.९ लहान PCB टर्मिनल पीसी: रुंदी ०.६ लहान पीसीबी टर्मिनल एफए: लांब सोल्डर टर्मिनल एफबी: शॉर्ट सोल्डर टर्मिनल ब: तळाशी वायर प्रकार एल: डाव्या बाजूच्या वायरचा प्रकार (उजवी आणि डावी यांची व्याख्या इंडियाग्राम दाखवली आहे) R:उजवी बाजू वायरटाइप Y: मानक टर्मिनल नाही | ||||||||||||||||||
|
४ (कमाल) ऑपरेटिंग फोर्स | १३०:१.३० एन १८०:१.८० एन टीप: जर हे प्रमाणित कार्य शक्ती नाही, तर वरच्या मर्यादेने दर्शवा. | ||||||||||||||||||
|
५ माउंटिंग बांधकाम | AL: डावा डोवेल पिन AR:उजवा डोवेल पिन AA: प्रत्येक दुहेरी बाजूंचा डोवेल पिन W: छिद्र आणि पिनशिवाय | ||||||||||||||||||
| ६ वायर प्रकाराची वायर लांबी टर्मिनल |
वायर प्रकारच्या टर्मिनलची वायर लांबी (मिमी). वायर नसलेल्या प्रकारासाठी रिक्त |
अंतर्गत कॉन्फिगरेशन ड्रॉइंग


टर्मिनल परिमाणे


सर्किट चित्रण

माउंटिंग बांधकामाचे चित्रण



परिमाण आणि ऑपरेटिंग वैशिष्ट्ये

| मॉडेल | WS10-Z0-PA180W साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| कमाल FP(मिमी) | ६.३ |
| ओपी(मिमी) | ५.४±०.३ |
| कमाल PT(मिमी) | १.५ |
| किमान (मिमी) | ०.७ |
| एमडी कमाल(मिमी) | ०.४ |
| कमाल (एन) | १.८ |
| किमान आरएफ (एन) | ०.२ |

| मोडेल | WS10-Z0-PA180AL साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| कमाल FP(मिमी) | १०.३ |
| ओपी(मिमी) | ९.४±०.३ |
| कमाल PT(मिमी) | १.५ |
| किमान (मिमी) | ०.७ |
| एमडी कमाल(मिमी) | ०.४ |
| कमाल (एन) | १.८ |
| किमान आरएफ (एन) | ०.२ |
| मॉडेल | WS10-Z3-PA180AL साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| कमाल FP(मिमी) | १५ |
| ओपी(मिमी) | १०.७±१.५ |
| कमाल PT(मिमी) | ५.५ |
| किमान (मिमी) | ०.७ |
| एमडी कमाल(मिमी) | १.१ |
| ऑफमॅक्स(एन) | २.५ |
| किमान आरएफ (एन) | ०.५ |

| मॉडेल | WS10-ZA-PA180AL साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| कमाल FP(मिमी) | १२ |
| ओपी(मिमी) | १०±१.२ |
| कमाल PT(मिमी) | २ |
| किमान (मिमी) | ०.७ |
| एमडीमॅक्स(मिमी) | १.१ |
| कमाल (एन) | २.५ |
| किमान आरएफ (एन) | ०.५ |
परिमाण आणि ऑपरेटिंग वैशिष्ट्ये

| मॉडेल | WS10-Z0-PA130AL-IP40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| कमाल FP(मिमी) | ७.३ |
| ओपी(मिमी) | ६.२±०.३ |
| कमाल PT(मिमी) | १.५ |
| किमान (मिमी) | ०.७ |
| एमडी कमाल(मिमी) | ०.४ |
| कमाल (एन) | १.३ |
| आरएफमिन(एन) | ०.१ |

| मॉडेल | WS10-Z0-PA130W-IP40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| कमाल FP(मिमी) | ३.३ |
| ओपी(मिमी) | २.२±०.३ |
| कमाल PT(मिमी) | १.५ |
| किमान (मिमी) | ०.७ |
| एमडी कमाल(मिमी) | ०.४ |
| ऑफमॅक्स(एन) | १.३ |
| किमान आरएफ (एन) | ०.१ |
वर्णन२
वर्णन२






