WS9 वॉटरप्रूफ स्विच सिरीज-१
वैशिष्ट्ये आणि वापर
- आकाराने लहान, पण ते विविध प्रकारच्या लीव्हरशी जुळवून घेता येते, स्थापित करणे सोपे आहे.
- संपर्क बिंदूचा संपर्क दाब ऑपरेटिंग स्ट्रोकच्या रचनेवर अवलंबून नाही.
- हे उत्पादन स्लाइडिंग कॉन्टॅक्टची एक मूक रचना आहे (Ip67)
- उत्पादनात धूळरोधक आणि जलरोधक अशी उच्च सीलिंग कार्यक्षमता आणि मजबूत पर्यावरणीय प्रतिकार आहे (Ip67)
- ऑटोमोबाईल साइड डोअर्स, ट्रंक, हूड आणि घरगुती उपकरणांमध्ये वापरले जाऊ शकते
तांत्रिक वैशिष्ट्ये
| आयटम | मूल्य | |
| वातावरणाचे तापमान | -४०〜+८५℃ | |
| रेटिंग्ज | १६ व्हीडीसी, ५० एमए (प्रतिरोधक भार); ५ व्हीडीसी, १ एमए (प्रतिरोधक भार) | |
| ऑपरेटिंग गती | ३० मिमी/सेकंद ~ ५०० मी/सेकंद | |
| ऑपरेटिंग वारंवारता | यांत्रिक ६० चक्रे/मिनिट; विद्युत २० चक्रे/मिनिट | |
| इन्सुलेशन प्रतिरोधकता | ≥१०० मीΩ (५०० व्हीडीसी) | |
| संपर्क प्रतिकार | ≤५०० मीΩ | |
| चाचणी व्होल्टेज | सतत नसलेल्या टर्मिनल्स दरम्यान | AC500V,50/60Hz,1 मिनिट |
| प्रत्येक टर्मिनल आणि इतर उघड्या धातूच्या भागांमध्ये प्रत्येक टर्मिनल आणि जमिनी दरम्यान | AC१५००V,५०/६०Hz,१ मिनिट | |
| कंपन प्रतिकार | एकल मोठेपणा: ०.७५ मिमी कंपन मोठेपणा: १० हर्ट्झ~५५ हर्ट्झ (सायकल ४ मिनिटे) दिशा आणि वेळ: एक्स, वाय आणि झेड दिशांमध्ये प्रत्येकी ३० मिनिटे | |
| कंपन मोठेपणा: ५ हर्ट्झ~२०० हर्ट्झ (सायकल १० मिनिटे) प्रवेग: ४३. १ मी/सेकंद २ दिशा आणि वेळ: X, Y आणि Z दिशांमध्ये प्रत्येकी ३० मिनिटे | ||
| शॉक प्रतिरोधकता | शॉक व्हॅल्यू: ९८० मी/सेकंद२ दिशा आणि वेळ: X, Y आणि Z दिशांमध्ये प्रत्येकी ५ वेळा | |
| टर्मिनलची ताकद | ≥6N(सर्व दिशांना, टर्मिनल विकृतीला परवानगी आहे.) | |
| जीवन | विद्युत≥१५०,०००/३००,००० चक्रे यांत्रिक≥५००,००० चक्रे | |
| वजन | सुमारे ०.५ ग्रॅम (टर्मिनल प्रकार); सुमारे ३.९ ग्रॅम (वायर प्रकार) | |
| संरक्षण पदवी | IP67 (टर्मिनल प्रकाराचा टर्मिनल भाग वगळता) | |
हेडिंग-टाइप-१मॉडेल नंबरची आख्यायिका आणि अर्थ
१तापमानाचे अंश | चिन्ह नाही: ४०T८५ | ७माउंटिंग | AL: डावे २ डोवेल पिन AR: उजवीकडे २ डोवेल पिन एए: प्रत्येकी दुहेरी बाजूंसाठी २ डोवेल पिन W: छिद्र आणि पिनशिवाय |
२रेटिंग्ज | चिन्ह नाही: १ एमए ५ व्हीडीसी 〜५० एमए १६ व्हीडीसी | ||
३सर्किट | SPST-नाही एसपीएसटी-एनसी | ||
४अॅक्चुएटर फॉर्म | ०: लीव्हर नाही; ३ सरळ लीव्हर; ६:आर्क लीव्हर; □:मानक लीव्हर नाही; ( □ हे एक अक्षर किंवा अक्षरे आणि संख्यांचे संयोजन आहे) | ८वायर प्रकाराची वायर लांबी | वायर प्रकारच्या टर्मिनलची वायर लांबी (मिमी). वायर नसलेल्या प्रकारासाठी रिक्त जागा |
५टर्मिनलचे प्रकार | एफ:(३.२) सोल्डर टर्मिनल (L2.4) पी:पीसीबी टर्मिनल सीएल: डावा काटा प्रकार टर्मिनल CR: उजवा काटा प्रकार टर्मिनल L: डाव्या बाजूच्या वायरचा प्रकार (उजवी आणि डावी यांची व्याख्या आकृतीमध्ये दाखवली आहे) R:उजवीकडील वायर प्रकार B:खालचा वायर प्रकार Y: मानक टर्मिनल नाही | ९संरक्षण पदवी | चिन्ह नाही: IP67 ( वगळता टर्मिनल प्रकाराचा टर्मिनल भाग); IP67 (वायर लीड्स प्रकार) आयपी□□ इतर अंश. |
१०अतिरिक्त | संख्या किंवा अक्षरांनी दर्शवा मानक टर्मिनल नसलेल्या आणि विशेष अशा विशेष आवश्यकता आहेत असे दर्शविते ऑपरेशन वैशिष्ट्यपूर्ण मूल्ये, जे दोन अरबी अंक म्हणून दाखवले आहेत वायर कॉन्फिगरेशनसाठी नाम-डिफॉल्ट रंग: दोन अक्षरे NC म्हणून दाखवली आहेत. वायर रंग कॉन्फिगरेशन दर्शविण्यासाठी NO (रंग कोडसाठी पत्रक १ पहा) रंग लाल पांढरा निळा काळा हिरवा पिवळा राखाडी जांभळा कोड RWLBGMHP जर एकाच वेळी अॅपेंड स्पेक्स कोड आणि वायर कलर कोड असेल, तर वायरकलर कोड हा अॅपेंड अॅपेक्स कोड नंतरचा असावा. वायर प्रकारच्या स्विचचा वायर रंग खालीलप्रमाणे आहे: सामान्यतः बंद टर्मिनल वायर NC: X सामान्यतः उघडलेले टर्मिनल वायर NO: X | ||
६ऑपरेटिंग फोर्स (कमाल) | १२०:१.२० एन १५०:१.५० एन टीप: जर ते मानक कार्य शक्ती नसेल, तर वरच्या मर्यादेसह सूचित करा. |
अंतर्गत कॉन्फिगरेशन ड्रॉइंग

सर्किट चित्रण

माउंटिंग बांधकामाचे चित्रण

परिमाण आणि ऑपरेटिंग वैशिष्ट्ये

| मॉडेल | WS9-□0-F120AR |
| कमाल (एन) | १.२ |
| कमाल FP(मिमी) | ७.७ |
| ओपी (मिमी) | ७. १±०.३ |
| आरपी (मिमी) | ७. १५±०.३ |
| किमान (मिमी) | १.७ |
| टीटीपी (मिमी) | (५. १) |

| मॉडेल | डब्ल्यूएस९-□०-पी१२०सह |
| कमाल (एन) | १.२ |
| एफपी कमाल ( मिमी) | ७.७ |
| ओपी (मिमी) | ७. १±०.३ |
| आरपी (मिमी) | ७. १५±०.३ |
| किमान (OT) मिमी) | १.७ |
| टीटीपी (मिमी) | (५. १) |
| मॉडेल | WS9-□0-CR120AR |
| कमाल (एन) | १.२ |
| कमाल FP(मिमी) | ७.७ |
| ओपी (मिमी) | ७. १±० .३ |
| आरपी (मिमी) | ७. १५±० .३ |
| किमान (मिमी) | १.७ |
| टीटीपी (मिमी) | (५.१) |

| मॉडेल | WS9-□0-L120W- □ |
| कमाल (एन) | १.२ |
| कमाल FP(मिमी) | १४.६५ |
| ओपी (मिमी) | १४±० .४ |
| आरपी (मिमी) | १४. १५±० .४ |
| किमान (मिमी) | १.६ |
| टीटीपी (मिमी) | (११.७५) |
परिमाण आणि ऑपरेटिंग वैशिष्ट्ये

| मॉडेल | WS9-□A-F120AR |
| कमाल (एन) | १.२ |
| कमाल FP(मिमी) | १३.४ |
| ओपी (मिमी) | ११±० .७ |
| आरपी (मिमी) | ११. १५±० .८ |
| किमान (मिमी) | २.१५ |
| टीटीपी (मिमी) | (७.९) |

| मॉडेल | WS9-□A-L120W-□ |
| कमाल (एन) | १ .२ |
| कमाल FP(मिमी) | २०. १५ |
| ओपी (मिमी) | १७ .८±० .७ |
| आरपी (मिमी) | १८±० .८ |
| किमान (मिमी) | २ .०५ |
| टीटीपी (मिमी) | (१४.५५) |

| मॉडेल | डब्ल्यूएस९-□ए-बी१२०डब्ल्यू-□ |
| कमाल (एन) | १.२ |
| कमाल FP(मिमी) | २०. १५ |
| ओपी (मिमी) | १७.८±० .७ |
| आरपी (मिमी) | १८±० .८ |
| किमान (मिमी) | २.०५ |
| टीटीपी (मिमी) | (१४.५५) |
वर्णन२
वर्णन२








