MTW1 Fa'agaoioiga afi vali
Uiga ma le faʻaaogaina
- Fausaga faigofie ma faatuatuaina, faigofie ona faapipii. Malosi tele, leai se pisa, sefe le malosi
- Fa'aaogaina lautele i tufatufaga vai ma vaila'au fasimoli, masini tamea, masini fufulu ipu, pusaaisa, ogaumu eletise, ogaumu ausa ua fa'apipi'i,
- ili fa'amāfanafana, mea e pulea ai le tafe o le ea, mea e taofia ai le ea, mea e fa'afo'i ai le tafe o le vai, mea e fa'atuai ai le vevela, mea e fa'amau ai le saogalemu, mea e fa'amafanafana ai le leo ma faitoto'a ea
- pule o pusaaisa e fa'amālūlūina i le ea, ma isi.
- Mataupu faavae o le fa'agaoioiga o le actuator motor wax
- O le fa'agaoioiga o le afi o le wax o se masini e fa'agaoioi ai. O le masini e aofia ai se thermistor e iai le fua fa'atatau o le vevela lelei, lea e fa'apipi'iina i totonu o se pusa ua fa'amaufa'ailogaina ua fa'atumuina i le wax mafiafia. A fa'amalosia le thermistor ma fa'atupuina le vevela,
- Ma mafua ai ona oʻo atu le vai malo i totonu o le koneteina i se vevela patino, e amata ona liusuavai ma faʻalautele le vai, ma tuleia le piston o loʻo oomiina e le spring e agai i fafo. I le faʻalagolago i le taʻitaʻiga a le avanoa i totonu o le atigi ma le
- I le fausaga o le spring, e mafai e le piston ona toso i totonu pe tulei i fafo se avega. A motusia le malosi o le thermistor, e malulu ma mimilo le vai, a'o le malosi o le toe setiina o le spring e mafua ai ona toe fo'i le piston i lona tulaga muamua.
Uiga fa'apitoa
| Mea | taua | ||||
| Fa'avasegaga | 110~240VAC, 50/60Hz, Tafe tumau 0.12Amax, Tafe malosi 0.75AMax | ||||
| Tipiloma o le vevela | 10T70 | ||||
| Tete'e i le puipuiga mai le vevela | ≥100MΩ (500VDC) (pusa fa'ai'u) | ||||
| Voltage su'ega | I le va o nofoaga ta'itasi ma isi vaega u'amea ua fa'aalia (pusa) |
AC2500V, 50/60Hz, 1min (tulaga fa'ai'u) | |||
|
(mm)A'o le'i malaga | MTW1-AL635 | MTW1-AS635 | MTW1-AS800 | MTW1-AS1200 | |
| 4.98~6.35 | 4.98~6.35 | 6~8.2 | 9~ 12.3 | ||
|
Olaga | 300s Vevela o le siosiomaga 20-25 ℃, ki mo le 90 sekone ma tape mo le 300 sekone | 300s Vevela o le siosiomaga 20-25 ℃, fa'aaoga le eletise mo le 120 sekone ma fa'aaoga le eletise tape mo le 300 sekone | |||
| 18000 MIN (Leai se avega) 10000 MIN (30N) | 18000 MIN (Leai se avega) 7000 MIN (70N) | 10000 MIN (Leai se avega) 5000 MIN (70N) | |||
| Fa'amaoniga saogalemu | UL, CQC, TUV, CE | ||||
Tala ma uiga o le numera faʻataʻitaʻiga

| 1Fa'avasegaga | A:110~240VAC,50/60Hz B:12VDC C:24VDC | 3 Femalagaaiga fa'atino | 600-1200:6.00-12.00mm (e pei o le 635:6.35mm,1200:12.00mm) |
| 2 Pepa fa'atino | L: Ituaiga toso S: Ituaiga tulei | 4 Fa'amatalaga fa'aopoopo | Avanoa Numera (00-99) Mata'itusi (AZ) (E le feso'ota'i ma le fausaga o oloa) |
Ata fa'atulagaina i totonu



Fua ma uiga fa'agaoioiga

| Fa'ata'ita'iga | MTW1-AL635 |
| Vevela o le siosiomaga | 20~25℃ |
| Fa'aola i le taimi atofaina | vaitau o le 90 |
| Uta | 30N |
| Femalagaa'iga | 4.98~6.35 |

| Fa'ata'ita'iga | MTW1-AS635 |
| Vevela o le siosiomaga | 20~25℃ |
| Fa'aola i le taimi atofaina | vaitau o le 90 |
| Uta | 30N |
| Femalagaa'iga | 4.98~6.35 |

| Fa'ata'ita'iga | MTW1-AS635-01 |
| Vevela o le siosiomaga | 20~25℃ |
| Fa'aola i le taimi atofaina | vaitau o le 90 |
| Uta | 30N |
| Femalagaa'iga | 4.98~6.35 |
| Fa'ata'ita'iga | MTW1-AS800 | MTW1-AS1200 |
| Vevela o le siosiomaga | 20~25℃ | |
| Fa'aola i le taimi atofaina | 120s | |
| Uta | 70N | |
| Femalagaa'iga | 6~8.2 | 9~ 12.3 |
fa'amatalaga2
fa'amatalaga2








