WS10 faasologa o ki e le susu
Uiga ma le faʻaaogaina
- Laʻititi lona tele, ae e mafai ona fetuʻunaʻi i ituaiga eseese o levers, faigofie ona faʻapipiʻi
- E lē fa'alagolago le mamafa o le feso'ota'iga o le vaega e feso'ota'i ai i le fausiaina o le ta'avale fa'agaoioiga.
- O le oloa o se fausaga filemu o fesoʻotaʻiga faaseʻe (Ip67)
- O le oloa e maualuga lona fa'amaufa'ailoga e tete'e atu i le pefu ma le susu, ma e tete'e malosi fo'i i le siosiomaga (Ip67).
- E mafai ona faʻaaogaina i faitotoʻa i autafa o taʻavale, pusa o le ogalaau, pulou uʻamea ma masini eletise o le fale
Uiga fa'apitoa
| Mea | Taua | |
| Vevela o le siosiomaga | -40~+85℃ | |
| Fa'avasegaga | 0.1A/125VAC;3A12VDC;0.1A/250VAC0.1A48VDCμ1E5 | |
| Saosaoa o le fa'agaioiga | 0.1mm~1m/s (leai se ki) | |
| Taimi e fa'agaoioia ai | Mekanika 60 taamilosaga/min; Eletise 25 taamilosaga/min | |
| Tete'e i le puipuiga mai le vevela | ≥100MQ (500VDC) | |
| Tete'e fa'afeso'ota'i | Ituaiga uaea ≤50mΩ ituaiga uaea ≤100mΩ (22#, L≤200mm) | |
| Malosiaga Fa'agaoioia | 180:1.8N(IP67) 130:1.3N(Ip40) | |
| Voltage su'ega | I le va o nofoaga e le feso'ota'i | AC500V,50/60Hz,1 minute |
| I le va o vaega taʻitasi ma isi vaega uʻamea ua aliali mai. I le va o vaega taʻitasi ma le eleele | AC1000V,50/60Hz,1 minute | |
| Tete'e i le gatete | 10~55Hz, 1.5mm le malosi faalua | |
| Tete'e atu i le te'i | Tumau: 1000m/s2 (100G approx.100G) max Gaioiga sese: 300m/s2 (30G approx.30G) max | |
| Tulaga puipuiga mai le te'i eletise | 1 vasega | |
| Tulaga o le puipuiga o le ufiufi | IECIP67 (E ese mai i le vaega fa'ai'u o le ituaiga fa'ai'u) Po'o isi vasega | |
| Olaga | ≥100,000 ta'amilosaga Fa'amekanika ≥100,000 ta'amilosaga ≥500,000 ta'amilosaga eletise ≥500,000 | |
| Fa'amaoniga saogalemu | UL/CUL, TUV, CE, CQC | |
Tala ma uiga o le numera faʻataʻitaʻiga

| 1 Matagaluega | Z:SPDT T:SPST-NO D:SPST-NC |
7 Tipiloma puipuiga |
Leai se fa'ailoga: IP67 (Se'i vagana ai le vaega fa'ai'u o le ituaiga fa'ai'u) Ip40 | ||||||||||||||||
|
2 Pepa fa'atino | 0: Leai se ki; 3 (U'amea sa'o; 6:U'amea fa'a'a'au; E lē o le ki masani; (o se mataʻitusi poʻo se tuʻufaʻatasiga o mataʻitusi ma numera) | ||||||||||||||||||
|
8 Fa'aopoopoga numera o fa'amatalaga ma le numera o lanu o uaea
) |
Fa'ailoa i numera po'o mata'itusi ■O loʻo faʻaalia ai o loʻo i ai ni manaʻoga faʻapitoa, e pei o le le faʻatulagaina o faʻaiʻuga masani ma tulaga faʻapitoa o le faʻagaioiga, lea e faʻaalia o ni numera Arapi se lua. ■Lanu e le masani aimo le fa'atulagaga o le uaea: e faʻaalia i mataitusi e tolu COM, NC, NO e faʻaalia ai le faʻatulagaina o le lanu o le uaea; afai NO poʻo le NC, o le avanoa gaogao e faʻaalia ai le o. (tagai i le pepa 1 mo faʻailoga lanu) Pepa 1
Faʻataʻitaʻiga: BWR-uliuli, paʻepaʻe, ma mumu; BOR-Uliuli (Leai) Mumu RWO-Mumu ma Paʻepaʻe (Leai) ■O le fa'atulagaga o uaea e le o ni fa'amatalaga masani (numera uaea, vasega), ma numera Arapi e lua e faʻaaogaina foʻi e faʻailoa ai ni faʻailoga faaopoopo. Fa'amatalaga uaea masani: UL100722# Afai e iai ni fa'amatalaga fa'aopoopo (additional specs code) ma le lanu o le uaea code i le taimi e tasi, ona sosoo ai lea ma le wirecolor e tatau ona i ai le code pe a uma le append apecs code. O le lanu uaea o le ki ituaiga uaea e faʻapea: Uaea fa'ai'u masani COM: Uliuli Uaea tapuni masani NC:Mumu Uaea fa'ai'u e masani ona tatala NO: Pa'epa'e | ||||||||||||||||||
|
3 Ituaiga o nofoaga fa'ai'u | PA:LongPCBterminal PB:Lautele 0.9 fa'ai'uga pu'upu'u PCB PC:Lautele 0.6 pu'upu'u PCB terminal FA: Fa'amau u'amea umi FB:Fa'amau u'amea pu'upu'u B: Ituaiga uaea pito i lalo L: Ituaiga uaea itu tauagavale (o le faʻamatalaga o le taumatau ma le agavale o loʻo faʻaalia i le ata) R: Ituaiga uaea i le itu taumatau Y: E le o se nofoaga fa'ai'u masani | ||||||||||||||||||
|
4 (maualuga) Malosiaga fa'atino | 130:1.30N 180:1.80N Manatua: afai e le o le malosiaga fa'agaioiga masani lea, fa'ailoa mai i le pito i luga | ||||||||||||||||||
|
5 Fa'apipi'iina fausiaina | AL: Pine o le tootoo agavale AR: Pine o le tootoo taumatau AA: pine dowel itu faalua taitasi W: e aunoa ma se pu ma se pine | ||||||||||||||||||
| 6 Umi o le uaea o le ituaiga uaea nofoaga fa'ai'u |
Umi o le uaea o le uaea pito i tua (mm). Avanoa mo le ituaiga e le o ni uaea |
Ata fa'atulagaina i totonu


Fua o le fa'ai'uga


Ata o le matagaluega

Ata o le fausiaina o le fa'apipi'iina



Fua ma uiga fa'atino

| Fa'ata'ita'iga | WS10-Z0-PA180W |
| FP Maualuga (mm) | 6.3 |
| OP(mm) | 5.4±0.3 |
| PT Maualuga (mm) | 1.5 |
| OT Min (mm) | 0.7 |
| MD Maualuga (mm) | 0.4 |
| O LE Max(N) | 1.8 |
| RF Min(N) | 0.2 |

| Fa'ata'ita'iga | WS10-Z0-PA180AL |
| FP Maualuga (mm) | 10.3 |
| OP(mm) | 9.4±0.3 |
| PT Maualuga (mm) | 1.5 |
| OT Min (mm) | 0.7 |
| MD Maualuga (mm) | 0.4 |
| O LE Max(N) | 1.8 |
| RF Min(N) | 0.2 |
| Fa'ata'ita'iga | WS10-Z3-PA180AL |
| FP Maualuga (mm) | 15 |
| OP(mm) | 10.7±1.5 |
| PT Maualuga (mm) | 5.5 |
| OT Min (mm) | 0.7 |
| MD Maualuga (mm) | 1.1 |
| OFMax(N) | 2.5 |
| RF Min(N) | 0.5 |

| Fa'ata'ita'iga | WS10-ZA-PA180AL |
| FP Maualuga (mm) | 12 |
| OP(mm) | 10±1.2 |
| PT Maualuga (mm) | 2 |
| OT Min (mm) | 0.7 |
| MDMax (mm) | 1.1 |
| O LE Max(N) | 2.5 |
| RF Min(N) | 0.5 |
Fua ma uiga fa'atino

| Fa'ata'ita'iga | WS10-Z0-PA130AL-IP40 |
| FP Maualuga (mm) | 7.3 |
| OP(mm) | 6.2±0.3 |
| PT Maualuga (mm) | 1.5 |
| OT Min (mm) | 0.7 |
| MD Maualuga (mm) | 0.4 |
| O LE Max(N) | 1.3 |
| RFMin(N) | 0.1 |

| Fa'ata'ita'iga | WS10-Z0-PA130W-IP40 |
| FP Maualuga (mm) | 3.3 |
| OP(mm) | 2.2±0.3 |
| PT Maualuga (mm) | 1.5 |
| OT Min (mm) | 0.7 |
| MD Maualuga (mm) | 0.4 |
| OFMax(N) | 1.3 |
| RF Min(N) | 0.1 |
fa'amatalaga2
fa'amatalaga2









