01
Chishandiso Chepamba Chakanyatsogadzirwa Mini Micro Limit Switch 3A 125 250VAC
Vhidhiyo yeChigadzirwa
Zvimiro zveChigadzirwa
-KW4A(S) Mini Micro Limit Switch inobvumira kuchenesa pasi nemazvo uye zvinobudirira. Sezvo vacuum cleaners yava kuonekwa semidziyo inodiwa mudzimba dzemazuva ano, pane kudiwa kuri kuwedzera kwezvigadzirwa zvekuchenesa zvine hungwaru, zvinobudirira, uye zvinovimbika.
-Nekuda kwekufambira mberi kwetekinoroji, masensa emadziro ikozvino akakosha pakuona kuti vacuum cleaner inogona kufamba zvakanaka uye kuchenesa madziro. KW4A(S) Micro Switch 3a 125 250vac yakagadzirwa zvakananga kuti isangane nezvinodiwa nemasensa emadziro ema vacuum cleaners; anopa kugadzikana uye kunzwa kunodiwa kuti uwane kutonga kwakarurama uye kutarisa kwakarurama mamiriro ekubatana kwemuchina nemadziro. KW4A(S) Precision Micro Switch diki, kunzwa kwakanyanya, uye hupenyu hwebasa hwakareba ndezvimwe zvezvakanakira zvikuru. Nekuda kwehunhu uhwu, dzakanakira masensa emadziro ema vacuum cleaners, uko kuvimbika uye kururama kwakakosha.
-Kunzwa kwakanyanya uye kugadzikana kwema microswitch kunoita kuti vakwanise kuona zviratidzo zvekubatana pakati pe vacuum cleaner nemadziro, zvichivabatsira kuti vagadzirise nzira yavo yekuchenesa nekukurumidza uye zvinobudirira.
tsananguro2

Zvimiro zveChigadzirwa
| Chinhu | Kukosha | |
| Kumhanya kwekushanda | 0.1mm~1m/s (Inoenderana nemafomu e actuator) | |
| Kushanda kakawanda | Masekeji emagetsi makumi matanhatu paminiti; masekeji emagetsi makumi maviri nemashanu paminiti | |
| Kudzivirira kuputira | ≥ 100MΩ(500VDC) | |
| Kuramba kubata | OF>0.5N:≤30mΩ OF ≤ 0.5N: ≤ 50mΩ | |
| Vheji yekuedza | Pakati pematerminals e polarity imwechete | AC1000V, 50/60Hz, 1miniti |
| Pakati pezvikamu zvesimbi zvinotakura magetsi nepasi (kesi), uye pakati pezvikamu zvesimbi zvinotakura magetsi nezvikamu zvisiri zvinotakura magetsi. | AC1500V, 50/60Hz, 1miniti | |
| Kuramba kudedera | 10~55Hz, 1.5mm Kureba kaviri | |
| Kuramba kushamisika | Kuparadzwa: KWE>0.5N:1000m/s2(approx.100G)max OF≤0.5N:500m/s2(approx.50G)max Kusashanda zvakanaka:OF>0.5N:300m/s2(approx.30G)max OF≤0.5N:200m/s2(inenge 20G)max | |
| Huremu | Inenge 1.6g (Hapana lever) | |
| Hupenyu | Magadzirirwo emakanika ≥ 1,000,000 macycles Mabhasikoro emagetsi ≥ 10,000 Magetsi ≥ macycles 50,000 (TUV, CQC) | |
| Mvumo dzekuchengetedza | UL,CUL,VDE,TUV,ENEC,SEMKO,DEMKO,CE,EK,CQC | |
tsananguro2









