MTW1 Wax dhaqaajiyaha matoorka
Astaamaha iyo isticmaalka
- Qaab-dhismeed fudud oo la isku halleyn karo, si fudud loo rakibi karo. Riixitaan sare, buuq la'aan, tamar badbaadinaysa
- Waxaa si weyn loogu isticmaalaa qaybiyeyaasha dareeraha iyo saabuunta, mashiinnada dharka lagu dhaqo, makiinada dharka lagu dhaqo, qaboojiyaha, foornooyinka korontada ku shaqeeya, shooladaha uumiga ee ku dhex jira,
- taageerayaasha hawo-qaadashada, kontaroolayaasha socodka hawada, hawo-qaboojiyeyaasha hawada, waalka rogrogaya socodka biyaha, aaladaha dib u dhigista kulaylka, qalabka badbaadada, aaladaha dahaarka dhawaaqa iyo albaabka hawada
- kontaroolayaasha qaboojiyeyaasha hawada lagu qaboojiyo, iwm.
- Mabda'a shaqada ee dhaqdhaqaaqa matoorka wax
- Matoorka matoorka shamacku waa qalab wadista. Qalabku wuxuu ka kooban yahay kuleyliye leh heerkul togan, kaas oo lagu rakibay weel xiran oo lagu buuxiyay shamac adag. Marka heerkulbeeggu tamareeyo oo uu dhaliyo kulayl,
- taasoo keenta in shamaca adag ee ku jira weelka uu gaaro heerkul gaar ah, shamaca wuxuu bilaabaa inuu dhalaalo oo uu ballaarto, isagoo riixaya bistooladda uu riixayo gu'ga si uu dibadda ugu dhaqaaqo. Iyadoo lagu tiirsan yahay hagitaanka godka gudaha ee qolofka iyo
- qaab-dhismeedka gu'ga, piston-ku wuxuu soo jiidan karaa ama riixi karaa culays. Marka awoodda kuleyliyaha la jaro, shamaca dareeraha ah ayaa qaboojiya oo qanjaruufa, halka xoogga dib u dejinta gu'gu uu keeno in piston-ku uu ku soo laabto booskiisii asalka ahaa.
Astaamaha farsamada
| Shay | qiimaha | ||||
| Qiimaynta | 110~240VAC, 50/60Hz, Xaaladda joogtada ah ee hadda jirta 0. 12Amax, Hadda garaaca wadnaha 0.75AMax | ||||
| Heerarka heerkulka | 10T70 | ||||
| Iska caabinta dahaarka | ≥100MΩ (500VDC) (kiis-terminal ah) | ||||
| Danabka tijaabada ah | Inta u dhaxaysa terminaal kasta iyo qaybo kale oo bir ah oo la soo bandhigay (kiis) |
AC2500V, 50/60Hz, 1 daqiiqo (kiis-terminal) | |||
|
(mm) Kahor Safarka | MTW1-AL635 | MTW1-AS635 | MTW1-AS800 | MTW1-AS1200 | |
| 4.98~6.35 | 4.98~6.35 | 6~8.2 | 9~ 12.3 | ||
|
Nolosha | Heerkulka deegaanka 300-25 ℃, shid 90 ilbiriqsi, dabkuna waa 300 ilbiriqsi | 300s Heerkulka deegaanka 20-25 ℃, shid 120 ilbiriqsi iyo awood ku shub 300 ilbiriqsi | |||
| 18000 DAQIIQO (Ma jiro wax rarid ah) 10000 DAQIIQO (30N) | 18000 DAQIIQO (Ma jiro wax rarid ah) 7000 DAQIIQO (70N) | 10000 DAQIIQO (Ma jiro wax rarid ah) 5000 DAQIIQO (70N) | |||
| Ogolaanshaha badbaadada | UL, CQC, TUV, CE | ||||
Halyeeyga lambarka moodeelka iyo macnaha

| 1Qiimaynta | A:110~240VAC,50/60Hz B:12VDC C:24VDC | 3 Safarka hawlgalka | 600-1200:6.00-12.00mm (sida 635:6.35mm,1200:12.00mm) |
| 2 Foomamka Hawl-wadeenka | L: Nooca jiidista S: Nooca riixista | 4 Koodhka faahfaahinta dheeraadka ah | Madhan Lambar (00-99) Xarafka (AZ) (Aan la xiriirin qaab-dhismeedka badeecada) |
Sawir qaabeyn gudaha ah



Cabbirka iyo astaamaha hawlgalka

| Moodel | MTW1-AL635 |
| Heerkulka deegaanka | 20〜25℃ |
| Awoodda waqtiga ku jirta | 90-meeyadii |
| Xamuul | 30N |
| Safar | 4.98~6.35 |

| Moodel | MTW1-AS635 |
| Heerkulka deegaanka | 20〜25℃ |
| Awoodda waqtiga ku jirta | 90-meeyadii |
| Xamuul | 30N |
| Safar | 4.98~6.35 |

| Moodel | MTW1-AS635-01 |
| Heerkulka deegaanka | 20〜25℃ |
| Awoodda waqtiga ku jirta | 90-meeyadii |
| Xamuul | 30N |
| Safar | 4.98~6.35 |
| Moodel | MTW1-AS800 | MTW1-AS1200 |
| Heerkulka deegaanka | 20〜25℃ | |
| Awoodda waqtiga ku jirta | 120-meeyadii | |
| Xamuul | 70N | |
| Safar | 6~8.2 | 9~ 12.3 |
sharraxaad2
sharraxaad2








