Utshintsho loKhuseleko lwe-KA2
Iimpawu kunye nokusetyenziswa
- ■Isakhiwo esilula nesithembekileyo, kulula ukusifaka.
- ■Isetyenziswa kakhulu kwizixhobo zasekhaya ezifana noomatshini bokuhlamba impahla.
Iimpawu zobugcisa
| Into | Ixabiso | |
| Uvavanyo | 0.5A 6VDC; 3A 250VAC; 6A 110/120VAC; | |
| Amaqondo obushushu | -25℃~85℃ | |
| Ukumelana nobushushu | ≥100MQ(500VDC) | |
| Ukumelana nokuqhagamshelana | ≤50mΩ Xa i-A isekelwe, ukumelana koqhagamshelwano lwe-vertex yentonga yokusebenza P kuya kuxhomekeka kwi-7.2mm. | |
| Umbane wovavanyo | Phakathi kwe-terminal nganye kunye ne-non-current-case yentsimbi) | I-AC1500V, 50/60Hz, 1 umzuzu |
| Phakathi kwee-terminals ezingaqhubekiyo | I-AC1500V, 50/60Hz, 1 umzuzu | |
| Indawo yokusebenza | 3.25±1.0 mm Njengoko i-A isisiseko, i-vertex ye-lever esebenzayo isuka kwi-Ato B, umgama phakathi kwe-vertex ye-lever esebenzayo kunye ne-A ngexesha lotshintsho lweswitshi | |
| Ubomi | Imijikelo yombane ≥50,000 | |
| Iimvume zokhuseleko | UL, CQC | |
Inombolo yemodeli intsomi kunye neentsingiselo

| 1 Ikhowudi yeenkcukacha |
Ibonisa njengo-01,02,.. |
| 2 Ikhowudi yeenkcukacha ezongezelelweyo | Inombolo yeenkcukacha ezongezelelweyo ibonisa njengo-01,02,03.... isetyenziselwa ukuchaza iimfuno ezikhethekileyo. |
Umzobo woqwalaselo lwangaphakathi




Ubukhulu beetheminali zokudibanisa

inkcazo2
inkcazo2




